Leitura de vendas.csv com limpeza de sujeiras (datas, valor, texto e deduplicação de pedido).
| # | Categoria | Receita |
|---|---|---|
| 1 | Vestuario | R$ 206.272,00 |
| 2 | Acessorios | R$ 159.637,90 |
| 3 | Calcados | R$ 149.176,10 |
| # | Produto | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | Bermuda tactel | 465 |
| 2 | Camiseta básica | 453 |
| 3 | Chinelo slide | 449 |
| 4 | Tênis corrida | 439 |
| 5 | Mochila urbana | 429 |
Critério de agrupamento: nome do produto normalizado (case/acentuação/espacos) + soma de quantidade.