1º semestre de 2026 · dados limpos a partir de vendas.csv
| Categoria | Receita | % do total | |
|---|---|---|---|
| 1 Vestuario | R$ 206.272,00 | 40.0% | |
| 2 Acessorios | R$ 159.637,90 | 31.0% | |
| 3 Calcados | R$ 149.176,10 | 29.0% |
| Produto | Qtd. vendida | |
|---|---|---|
| 1 Bermuda Tactel | 465 | |
| 2 Camiseta Básica | 453 | |
| 3 Chinelo Slide | 449 | |
| 4 Tênis Corrida | 439 | |
| 5 Mochila Urbana | 429 |
Tratamento aplicado: datas em ISO / DD/MM/AAAA / DD-MM-AA; valores com R$, vírgula ou ponto;
categorias e produtos normalizados (case e espaços); linhas incompletas, com valor inválido
(ERRO_IMPORT) ou vazias descartadas; duplicatas por pedido_id (mantida a 1ª ocorrência).
Total descartado: 91 · Pedidos válidos considerados: 1409