1º semestre de 2026 · dados limpos a partir de vendas.csv
| Categoria | Receita | Participação |
|---|---|---|
| Vestuário | R$ 206.272,00 | 40.0% |
| Acessórios | R$ 159.637,90 | 31.0% |
| Calçados | R$ 149.176,10 | 29.0% |
| # | Produto | Quantidade |
|---|---|---|
| 1º | Bermuda tactel | 465 |
| 2º | Camiseta básica | 453 |
| 3º | Chinelo slide | 449 |
| 4º | Tênis corrida | 439 |
| 5º | Mochila urbana | 429 |
Foram processadas todas as linhas do arquivo exportado. Critérios aplicados:
ERRO_IMPORT, quantidade inválida ou categoria desconhecida.pedido_id (mantida apenas a primeira ocorrência).