| 17 | linha incompleta (3 campos) |
| 41 | linha vazia |
| 73 | duplicata do pedido P10019 |
| 110 | linha incompleta (3 campos) |
| 115 | linha incompleta (3 campos) |
| 118 | valor inválido 'ERRO_IMPORT' |
| 129 | linha incompleta (3 campos) |
| 177 | valor inválido 'ERRO_IMPORT' |
| 180 | valor inválido 'ERRO_IMPORT' |
| 183 | duplicata do pedido P10032 |
| 189 | linha vazia |
| 213 | linha incompleta (3 campos) |
| 216 | valor inválido 'ERRO_IMPORT' |
| 226 | duplicata do pedido P10109 |
| 227 | valor inválido 'ERRO_IMPORT' |
| 259 | valor inválido 'ERRO_IMPORT' |
| 264 | linha incompleta (3 campos) |
| 265 | linha incompleta (3 campos) |
| 284 | linha incompleta (3 campos) |
| 290 | valor inválido 'ERRO_IMPORT' |
| 302 | linha incompleta (3 campos) |
| 310 | duplicata do pedido P10044 |
| 322 | valor inválido 'ERRO_IMPORT' |
| 325 | linha incompleta (3 campos) |
| 352 | duplicata do pedido P10092 |
| 365 | linha incompleta (3 campos) |
| 379 | valor inválido 'ERRO_IMPORT' |
| 382 | linha incompleta (3 campos) |
| 421 | linha incompleta (3 campos) |
| 423 | duplicata do pedido P10092 |
| … e mais 61 linhas |