comparativos / duelo
Ranking geral: GLM 5 Turbo #5 (0.8399) · GPT-5.6 Sol #16 (0.6398) — vencedor geral: GLM 5 Turbo
Placar por teste: GLM 5 Turbo 7 × 2 GPT-5.6 Sol (empates: 0) · custo total da bateria: GLM 5 Turbo $0.562 vs GPT-5.6 Sol $14.5
| teste | glm-5-turbo | gpt-5-6-sol | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ⚠️ · $0.11 · 544s · score 0.68 | ⚠️ · $4.02 · 1302s · score 0.34 | glm-5-turbo |
| 002 clone de site | ✅ · $0.09 · 54s · score 0.99 | ✅ · $3.99 · 1526s · score 0.50 | glm-5-turbo |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.04 · 44s · score 0.99 | ✅ · $2.12 · 1041s · score 0.50 | glm-5-turbo |
| 004 jogo 3D | ✅ · $0.07 · 322s · score 0.96 | ⚠️ · $3.15 · 2052s · score 0.37 | glm-5-turbo |
| 101 debug | ✅ · $0.03 · 16s · score 0.95 | ✅ · $0.08 · 18s · score 0.91 | glm-5-turbo |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.03 · 25s · score 0.95 | ✅ · $0.11 · 34s · score 0.88 | glm-5-turbo |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.04 · 112s · score 0.95 | ⚠️ · $0.18 · 48s · score 0.70 | glm-5-turbo |
| 105 code review | ✅ · $0.05 · 300s · score 0.74 | ✅ · $0.30 · 138s · score 0.79 | gpt-5-6-sol |
| 108 dados | ❌ · $0.10 · 314s · score 0.34 | ✅ · $0.56 · 160s · score 0.77 | gpt-5-6-sol |
Onde GLM 5 Turbo leva
- Domínio absoluto em custo-benefício: 7 de 9 vitórias com orçamento 25x menor ($0.56 vs $14.50), especialmente clone de site (0.99 vs 0.50 em 54s vs 1526s), física/canvas (0.99 vs 0.50) e jogo 3D (0.96 vs defeitos)
- Velocidade devastadora: 10-40x mais rápido em implementação (54s vs 1526s em clone, 44s vs 1041s em canvas, 322s vs 2052s em jogo), mostrando eficiência arquitetural clara
Onde GPT-5.6 Sol leva
- Code review: score marginal superior (0.79 vs 0.74) em tempo similar, indicando melhor capacidade analítica
- Dados: única capaz de entregar (0.77 vs quebra), sugerindo tratamento melhor de contexto numérico
Qual escolher
GLM 5 Turbo é escolha esmagadora: 7 vitórias, 25x mais barato e 10-40x mais rápido. GPT-5.6 Sol é praticamente impraticável—seu custo prohibitivo ($14.50 para bateria inteira) só se justificaria se review e dados fossem únicos casos de uso, mas mesmo aí não compensa o overhead geral.