comparativos / duelo
Ranking geral: GLM 5 Turbo #5 (0.8399) · Opus 4.8 #9 (0.7922) — vencedor geral: GLM 5 Turbo
Placar por teste: GLM 5 Turbo 6 × 3 Opus 4.8 (empates: 0) · custo total da bateria: GLM 5 Turbo $0.562 vs Opus 4.8 $3.86
| teste | glm-5-turbo | opus-4-8 | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ⚠️ · $0.11 · 544s · score 0.68 | ⚠️ · $0.48 · 140s · score 0.71 | opus-4-8 |
| 002 clone de site | ✅ · $0.09 · 54s · score 0.99 | ✅ · $0.67 · 182s · score 0.93 | glm-5-turbo |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.04 · 44s · score 0.99 | ✅ · $0.29 · 87s · score 0.95 | glm-5-turbo |
| 004 jogo 3D | ✅ · $0.07 · 322s · score 0.96 | ⚠️ · $0.59 · 186s · score 0.71 | glm-5-turbo |
| 101 debug | ✅ · $0.03 · 16s · score 0.95 | ✅ · $0.30 · 41s · score 0.67 | glm-5-turbo |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.03 · 25s · score 0.95 | ✅ · $0.20 · 50s · score 0.78 | glm-5-turbo |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.04 · 112s · score 0.95 | ✅ · $0.25 · 75s · score 0.93 | glm-5-turbo |
| 105 code review | ✅ · $0.05 · 300s · score 0.74 | ✅ · $0.34 · 130s · score 0.78 | opus-4-8 |
| 108 dados | ❌ · $0.10 · 314s · score 0.34 | ✅ · $0.75 · 216s · score 0.68 | opus-4-8 |
Onde GLM 5 Turbo leva
- Clone de site: 0.99 em 54s vs 0.93 em 182s — 3.3x mais rápido com qualidade superior
- Jogo 3D: 0.96 entregue vs defeitos de Opus (0.71)
- Física/canvas: 0.99 em 44s vs 0.95 em 87s — velocidade decisória
- Custo 7x menor: $0.562 vs $3.86
- Debug e feature: scores 0.95 e 0.95 vs 0.67 e 0.78 — GLM mais confiável
Onde Opus 4.8 leva
- 3D interativo: score 0.71 vs defeitos de GLM (0.68) — marginal
- Code review e dados: score 0.78 e 0.68 vs quebra (0.74) e quebra (0.34) — Opus especialista em análise estruturada
- Processamento bruto: Opus aguenta dados pesados, GLM falha completamente
Qual escolher
GLM 5 Turbo para a maioria dos casos — 6 vitórias, 7x mais barato, velocidade 3-10x superior. Use Opus 4.8 apenas se o projeto exigir processamento de dados robusto ou análise profunda de código — Opus é sobre qualidade de raciocínio, não velocidade.