comparativos / duelo
Ranking geral: GPT-5.3 Codex Spark #3 (0.8871) · GPT-5.4 Mini #15 (0.6996) — vencedor geral: GPT-5.3 Codex Spark
Placar por teste: GPT-5.3 Codex Spark 7 × 2 GPT-5.4 Mini (empates: 0) · custo total da bateria: GPT-5.3 Codex Spark $0.947 vs GPT-5.4 Mini $1.231
| teste | gpt-5-3-codex-spark | gpt-5-4-mini | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ❌ · $0.20 · 19s · score 0.49 | ✅ · $0.38 · 2064s · score 0.73 | gpt-5-4-mini |
| 002 clone de site | ✅ · $0.19 · 19s · score 0.99 | ✅ · $0.22 · 1324s · score 0.77 | gpt-5-3-codex-spark |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.17 · 18s · score 0.98 | ✅ · $0.16 · 390s · score 0.89 | gpt-5-3-codex-spark |
| 004 jogo 3D | não entregou | ❌ · $0.03 · 1864s · score 0.27 | gpt-5-4-mini |
| 101 debug | ⚠️ · $0.04 · 7s · score 0.71 | ⚠️ · $0.03 · 105s · score 0.48 | gpt-5-3-codex-spark |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.06 · 9s · score 0.98 | ✅ · $0.05 · 93s · score 0.73 | gpt-5-3-codex-spark |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.05 · 9s · score 0.99 | ✅ · $0.11 · 290s · score 0.87 | gpt-5-3-codex-spark |
| 105 code review | ✅ · $0.08 · 11s · score 0.98 | ✅ · $0.09 · 220s · score 0.80 | gpt-5-3-codex-spark |
| 108 dados | ✅ · $0.16 · 18s · score 0.97 | ✅ · $0.17 · 437s · score 0.75 | gpt-5-3-codex-spark |
Onde GPT-5.3 Codex Spark leva
- 002 clone de site: score 0.99 vs 0.77, 70× mais rápido (19s vs 1324s)
- 003, 103, 104, 105, 108: Spark vence em qualidade (scores 0.98-0.99) com 20-50× velocidade superior
- Velocidade crítica: Mini leva ~30min para tarefas simples que Spark faz em 20s
Onde GPT-5.4 Mini leva
- 001 3D interativo: Mini entrega (score 0.73) vs Spark quebra
- 004 jogo 3D: Mini quebra (score 0.27) vs Spark não tenta — ambos falham
Qual escolher
Spark domina de forma absoluta — vence 7 de 9, scores 0.98-0.99, 20-70× mais rápido, custo similar ($0.947 vs $1.231). Mini é extremamente lento (1300-2000s em clones e 3D), causando timeout prático. Nunca use Mini a menos que esteja em emergência de orçamento extremo; nesse caso, Haiku é melhor alternativa de baixo custo.