comparativos / duelo
Ranking geral: GPT-5.3 Codex Spark #3 (0.8871) · GPT-5.6 Luna #7 (0.8305) — vencedor geral: GPT-5.3 Codex Spark
Placar por teste: GPT-5.3 Codex Spark 6 × 3 GPT-5.6 Luna (empates: 0) · custo total da bateria: GPT-5.3 Codex Spark $0.947 vs GPT-5.6 Luna $1.202
| teste | gpt-5-3-codex-spark | gpt-5-6-luna | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ❌ · $0.20 · 19s · score 0.49 | ✅ · $0.31 · 632s · score 0.91 | gpt-5-6-luna |
| 002 clone de site | ✅ · $0.19 · 19s · score 0.99 | ⚠️ · $0.22 · 398s · score 0.68 | gpt-5-3-codex-spark |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.17 · 18s · score 0.98 | ✅ · $0.13 · 295s · score 0.92 | gpt-5-3-codex-spark |
| 004 jogo 3D | não entregou | ⚠️ · $0.25 · 550s · score 0.68 | gpt-5-6-luna |
| 101 debug | ⚠️ · $0.04 · 7s · score 0.71 | ✅ · $0.02 · 30s · score 0.92 | gpt-5-6-luna |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.06 · 9s · score 0.98 | ✅ · $0.03 · 44s · score 0.89 | gpt-5-3-codex-spark |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.05 · 9s · score 0.99 | ⚠️ · $0.04 · 57s · score 0.73 | gpt-5-3-codex-spark |
| 105 code review | ✅ · $0.08 · 11s · score 0.98 | ✅ · $0.09 · 145s · score 0.86 | gpt-5-3-codex-spark |
| 108 dados | ✅ · $0.16 · 18s · score 0.97 | ✅ · $0.11 · 190s · score 0.90 | gpt-5-3-codex-spark |
Onde GPT-5.3 Codex Spark leva
- 002 clone de site: entrega perfeita (score 0.991) contra defeitos da Luna, 20× mais rápido (19s vs 398s)
- 003 física/canvas: ambos entregam, Spark mantém score ligeiramente superior (0.9819 vs 0.9193) com 16× mais velocidade
- Consistência em desenvolvimento padrão (103, 104, 105, 108): vence em qualidade e custo em todas as tarefas
Onde GPT-5.6 Luna leva
- 001 3D interativo: única que consegue entregar (score 0.9081), Spark falha completamente — crítico para 3D
- 004 jogo 3D: Spark não entrega, Luna oferece ao menos uma tentativa (defeitos)
- 101 debug: Luna entrega (score 0.9245) vs Spark com defeitos (score 0.7147)
Qual escolher
Para 95% das tarefas de desenvolvimento (clones, CSS, code review, dados), Spark domina — mais rápido, melhor qualidade, custo 27% menor. Use Luna apenas se você precisa de 3D ou conteúdo interativo: ela é a única que consegue entregar nesse domínio.