comparativos / duelo
Ranking geral: GPT-5.3 Codex Spark #3 (0.8871) · GPT-5.6 Terra #11 (0.7761) — vencedor geral: GPT-5.3 Codex Spark
Placar por teste: GPT-5.3 Codex Spark 6 × 3 GPT-5.6 Terra (empates: 0) · custo total da bateria: GPT-5.3 Codex Spark $0.947 vs GPT-5.6 Terra $6.223
| teste | gpt-5-3-codex-spark | gpt-5-6-terra | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ❌ · $0.20 · 19s · score 0.49 | ✅ · $1.65 · 1433s · score 0.73 | gpt-5-6-terra |
| 002 clone de site | ✅ · $0.19 · 19s · score 0.99 | ✅ · $0.91 · 1074s · score 0.77 | gpt-5-3-codex-spark |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.17 · 18s · score 0.98 | ✅ · $0.63 · 822s · score 0.73 | gpt-5-3-codex-spark |
| 004 jogo 3D | não entregou | ⚠️ · $2.43 · 1851s · score 0.43 | gpt-5-6-terra |
| 101 debug | ⚠️ · $0.04 · 7s · score 0.71 | ✅ · $0.04 · 19s · score 0.94 | gpt-5-6-terra |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.06 · 9s · score 0.98 | ✅ · $0.07 · 34s · score 0.90 | gpt-5-3-codex-spark |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.05 · 9s · score 0.99 | ⚠️ · $0.09 · 44s · score 0.72 | gpt-5-3-codex-spark |
| 105 code review | ✅ · $0.08 · 11s · score 0.98 | ✅ · $0.13 · 86s · score 0.90 | gpt-5-3-codex-spark |
| 108 dados | ✅ · $0.16 · 18s · score 0.97 | ✅ · $0.27 · 129s · score 0.88 | gpt-5-3-codex-spark |
Onde GPT-5.3 Codex Spark leva
- 002 clone de site: score 0.991 vs 0.77, 56× mais rápido (19s vs 1074s)
- 003, 103, 104, 105, 108: Spark vence em qualidade e velocidade consistentemente — scores 0.98-0.99 vs Terra com 0.72-0.90
- Custo eficiência: $0.947 vs $6.223 — Spark 6.5× mais barato
Onde GPT-5.6 Terra leva
- 001 3D interativo: Terra entrega (score 0.73) vs Spark quebra
- 004 jogo 3D: ambos falham, mas Terra tenta
- 101 debug: Terra entrega (score 0.94) vs Spark defeitos (score 0.71)
Qual escolher
Spark domina de forma absoluta — melhor em qualidade, velocidade e custo. Terra é 6.5× mais caro com performance significativamente inferior: 56× mais lenta em clone de site, scores piores em quase tudo. Nunca use Terra a menos que tenha exigência específica de 3D que Spark não consegue; nesse caso, considere especialistas 3D dedicados, não uma alternativa cara em geral.