comparativos / duelo
Ranking geral: GPT-5.3 Codex Spark #3 (0.8871) · Opus 4.8 #9 (0.7922) — vencedor geral: GPT-5.3 Codex Spark
Placar por teste: GPT-5.3 Codex Spark 7 × 2 Opus 4.8 (empates: 0) · custo total da bateria: GPT-5.3 Codex Spark $0.947 vs Opus 4.8 $3.86
| teste | gpt-5-3-codex-spark | opus-4-8 | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ❌ · $0.20 · 19s · score 0.49 | ⚠️ · $0.48 · 140s · score 0.71 | opus-4-8 |
| 002 clone de site | ✅ · $0.19 · 19s · score 0.99 | ✅ · $0.67 · 182s · score 0.93 | gpt-5-3-codex-spark |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.17 · 18s · score 0.98 | ✅ · $0.29 · 87s · score 0.95 | gpt-5-3-codex-spark |
| 004 jogo 3D | não entregou | ⚠️ · $0.59 · 186s · score 0.71 | opus-4-8 |
| 101 debug | ⚠️ · $0.04 · 7s · score 0.71 | ✅ · $0.30 · 41s · score 0.67 | gpt-5-3-codex-spark |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.06 · 9s · score 0.98 | ✅ · $0.20 · 50s · score 0.78 | gpt-5-3-codex-spark |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.05 · 9s · score 0.99 | ✅ · $0.25 · 75s · score 0.93 | gpt-5-3-codex-spark |
| 105 code review | ✅ · $0.08 · 11s · score 0.98 | ✅ · $0.34 · 130s · score 0.78 | gpt-5-3-codex-spark |
| 108 dados | ✅ · $0.16 · 18s · score 0.97 | ✅ · $0.75 · 216s · score 0.68 | gpt-5-3-codex-spark |
Onde GPT-5.3 Codex Spark leva
- 002 clone de site: score 0.991 vs 0.93, 9.5× mais rápido (19s vs 182s), custo 71% menor
- 003, 103, 104, 105, 108: Spark vence consistentemente em qualidade (scores 0.98-0.99) com velocidades 5-13× superiores
- Eficiência de custo: $0.947 vs $3.86 — Spark é 4× mais barato para a mesma bateria
Onde Opus 4.8 leva
- 001 3D interativo: Opus entrega (score 0.71) vs Spark quebra — único modelo que tenta resolver
- 004 jogo 3D: ambos falham, mas Opus tenta (defeitos com score 0.71) vs Spark não entrega
Qual escolher
Spark é a escolha dominante — vence 7 de 9 testes, com 4× menos custo e velocidades superiores. Opus é muito caro ($3.86 vs $0.947) para ganhos limitados. Use Opus apenas se precisar absolutamente de tentativas em 3D/jogo interativo; para tudo mais, Spark oferece muito melhor ROI.