comparativos / duelo
Ranking geral: GPT-5.3 Codex Spark #3 (0.8871) · Sonnet 4.6 #6 (0.8312) — vencedor geral: GPT-5.3 Codex Spark
Placar por teste: GPT-5.3 Codex Spark 6 × 3 Sonnet 4.6 (empates: 0) · custo total da bateria: GPT-5.3 Codex Spark $0.947 vs Sonnet 4.6 $3.485
| teste | gpt-5-3-codex-spark | sonnet-4-6 | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ❌ · $0.20 · 19s · score 0.49 | ✅ · $0.69 · 551s · score 0.89 | sonnet-4-6 |
| 002 clone de site | ✅ · $0.19 · 19s · score 0.99 | ✅ · $0.92 · 528s · score 0.86 | gpt-5-3-codex-spark |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.17 · 18s · score 0.98 | ✅ · $0.13 · 62s · score 0.98 | gpt-5-3-codex-spark |
| 004 jogo 3D | não entregou | ⚠️ · $0.82 · 491s · score 0.66 | sonnet-4-6 |
| 101 debug | ⚠️ · $0.04 · 7s · score 0.71 | ✅ · $0.12 · 33s · score 0.84 | sonnet-4-6 |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.06 · 9s · score 0.98 | ✅ · $0.11 · 42s · score 0.85 | gpt-5-3-codex-spark |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.05 · 9s · score 0.99 | ⚠️ · $0.10 · 41s · score 0.72 | gpt-5-3-codex-spark |
| 105 code review | ✅ · $0.08 · 11s · score 0.98 | ✅ · $0.18 · 120s · score 0.85 | gpt-5-3-codex-spark |
| 108 dados | ✅ · $0.16 · 18s · score 0.97 | ✅ · $0.42 · 123s · score 0.83 | gpt-5-3-codex-spark |
Onde GPT-5.3 Codex Spark leva
- Clone de site: score 0.99 em 19s, Sonnet 4.6 demorou 528s — vantagem brutal em velocidade (27× mais rápido)
- Code review & dados: entrega com score 0.97-0.98 enquanto Sonnet 4.6 fica em 0.83-0.85 — qualidade superior em análise estruturada
- CSS responsivo: Codex Spark score 0.99 em 9s, Sonnet 4.6 defeituou (0.72) — Codex é mais previsível em frontend
Onde Sonnet 4.6 leva
- 3D interativo: entregou com score 0.89 enquanto Codex Spark quebrou (0.49) — melhor lidar com espaço 3D
- Debug: score 0.84 vs defeitos do Codex Spark (0.71) — análise mais assertiva de problemas
Qual escolher
GPT-5.3 Codex Spark se tempo é dinheiro: 3,7× mais barato e 27× mais rápido em clone de sites, melhor para ciclos iterativos. Sonnet 4.6 apenas se precisar suportar 3D—o custo de $3.485 vs $0.947 é indefensável para a maioria dos casos.