comparativos / duelo
Ranking geral: GPT-5.6 Luna #7 (0.8305) · GPT-5.6 Terra #11 (0.7761) — vencedor geral: GPT-5.6 Luna
Placar por teste: GPT-5.6 Luna 5 × 4 GPT-5.6 Terra (empates: 0) · custo total da bateria: GPT-5.6 Luna $1.202 vs GPT-5.6 Terra $6.223
| teste | gpt-5-6-luna | gpt-5-6-terra | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ✅ · $0.31 · 632s · score 0.91 | ✅ · $1.65 · 1433s · score 0.73 | gpt-5-6-luna |
| 002 clone de site | ⚠️ · $0.22 · 398s · score 0.68 | ✅ · $0.91 · 1074s · score 0.77 | gpt-5-6-terra |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.13 · 295s · score 0.92 | ✅ · $0.63 · 822s · score 0.73 | gpt-5-6-luna |
| 004 jogo 3D | ⚠️ · $0.25 · 550s · score 0.68 | ⚠️ · $2.43 · 1851s · score 0.43 | gpt-5-6-luna |
| 101 debug | ✅ · $0.02 · 30s · score 0.92 | ✅ · $0.04 · 19s · score 0.94 | gpt-5-6-terra |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.03 · 44s · score 0.89 | ✅ · $0.07 · 34s · score 0.90 | gpt-5-6-terra |
| 104 CSS responsivo | ⚠️ · $0.04 · 57s · score 0.73 | ⚠️ · $0.09 · 44s · score 0.72 | gpt-5-6-luna |
| 105 code review | ✅ · $0.09 · 145s · score 0.86 | ✅ · $0.13 · 86s · score 0.90 | gpt-5-6-terra |
| 108 dados | ✅ · $0.11 · 190s · score 0.90 | ✅ · $0.27 · 129s · score 0.88 | gpt-5-6-luna |
Onde GPT-5.6 Luna leva
- Domina em volume e velocidade: 3D (0.91 vs 0.73), física (0.92 vs 0.73), jogo 3D (0.68 vs 0.43), todos rodados 2-3x mais rápido
- Dados (0.90 vs 0.88) e CSS responsivo (0.73 vs 0.72) são vencidas por margem ou velocidade
- Orçamento 81% menor ($1.202 vs $6.223): Luna oferece 95% da qualidade com 5x menos gasto
Onde GPT-5.6 Terra leva
- Debug (score 0.94 vs 0.92) e feature engineering (0.90 vs 0.89) alcançam picos marginais de precisão
- Clone de site (0.77 vs 0.68) e code review (0.90 vs 0.86) com qualidade marginalmente superior
- Terra brilha em tarefas que aceitam latência, não em sprint rápido
Qual escolher
Luna é obvia: mesma família OpenAI, 5x mais barato, quase tão preciso. Use Luna como padrão. Reserve Terra apenas para projetos onde você precisa espremer cada 0.01 de score e tem orçamento ilimitado.