comparativos / duelo
Ranking geral: GPT-5.6 Luna #7 (0.8305) · Opus 4.8 #9 (0.7922) — vencedor geral: GPT-5.6 Luna
Placar por teste: GPT-5.6 Luna 5 × 4 Opus 4.8 (empates: 0) · custo total da bateria: GPT-5.6 Luna $1.202 vs Opus 4.8 $3.86
| teste | gpt-5-6-luna | opus-4-8 | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ✅ · $0.31 · 632s · score 0.91 | ⚠️ · $0.48 · 140s · score 0.71 | gpt-5-6-luna |
| 002 clone de site | ⚠️ · $0.22 · 398s · score 0.68 | ✅ · $0.67 · 182s · score 0.93 | opus-4-8 |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.13 · 295s · score 0.92 | ✅ · $0.29 · 87s · score 0.95 | opus-4-8 |
| 004 jogo 3D | ⚠️ · $0.25 · 550s · score 0.68 | ⚠️ · $0.59 · 186s · score 0.71 | opus-4-8 |
| 101 debug | ✅ · $0.02 · 30s · score 0.92 | ✅ · $0.30 · 41s · score 0.67 | gpt-5-6-luna |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.03 · 44s · score 0.89 | ✅ · $0.20 · 50s · score 0.78 | gpt-5-6-luna |
| 104 CSS responsivo | ⚠️ · $0.04 · 57s · score 0.73 | ✅ · $0.25 · 75s · score 0.93 | opus-4-8 |
| 105 code review | ✅ · $0.09 · 145s · score 0.86 | ✅ · $0.34 · 130s · score 0.78 | gpt-5-6-luna |
| 108 dados | ✅ · $0.11 · 190s · score 0.90 | ✅ · $0.75 · 216s · score 0.68 | gpt-5-6-luna |
Onde GPT-5.6 Luna leva
- Vence em debug (score 0.92 vs 0.67, 3x mais barato) e feature engineering (0.89 vs 0.78), mostrando velocidade e precisão em pequenas tarefas
- Domina dados (0.90 vs 0.68) e code review (0.86 vs 0.78), onde é 3-7x mais econômico
- Score geral 0.8305 vs 0.7922, com orçamento 69% menor: Luna é a compra inteligente para sprint rápido
Onde Opus 4.8 leva
- Vence em CSS responsivo (score 0.93 vs 0.73) e clone de site (0.93 vs 0.68), ambos com entrega sólida
- Física/canvas (score 0.95 vs 0.92) um toque mais preciso, apesar de mais lento
- Jogo 3D (score 0.71 vs 0.68) oferece margem estreita mas consistente quando ambos falham parcialmente
Qual escolher
Luna é a escolha de ROI superior: melhor qualidade média, 70% mais barato, vence em tarefas críticas (dados, debug). Use Opus 4.8 apenas se CSS perfeito ou clone de site são dealbreakers e você tem orçamento para o 3x de custo.