comparativos / duelo
Ranking geral: GPT-5.6 Luna #7 (0.8305) · Sonnet 5 #12 (0.7649) — vencedor geral: GPT-5.6 Luna
Placar por teste: GPT-5.6 Luna 6 × 3 Sonnet 5 (empates: 0) · custo total da bateria: GPT-5.6 Luna $1.202 vs Sonnet 5 $3.222
| teste | gpt-5-6-luna | sonnet-5 | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ✅ · $0.31 · 632s · score 0.91 | ⚠️ · $0.25 · 78s · score 0.73 | gpt-5-6-luna |
| 002 clone de site | ⚠️ · $0.22 · 398s · score 0.68 | ✅ · $0.22 · 97s · score 0.98 | sonnet-5 |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.13 · 295s · score 0.92 | ✅ · $0.18 · 66s · score 0.97 | sonnet-5 |
| 004 jogo 3D | ⚠️ · $0.25 · 550s · score 0.68 | ⚠️ · $0.28 · 116s · score 0.73 | sonnet-5 |
| 101 debug | ✅ · $0.02 · 30s · score 0.92 | ✅ · $0.18 · 29s · score 0.80 | gpt-5-6-luna |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.03 · 44s · score 0.89 | ✅ · $0.18 · 46s · score 0.80 | gpt-5-6-luna |
| 104 CSS responsivo | ⚠️ · $0.04 · 57s · score 0.73 | ⚠️ · $1.28 · 643s · score 0.25 | gpt-5-6-luna |
| 105 code review | ✅ · $0.09 · 145s · score 0.86 | ✅ · $0.25 · 121s · score 0.82 | gpt-5-6-luna |
| 108 dados | ✅ · $0.11 · 190s · score 0.90 | ✅ · $0.40 · 176s · score 0.81 | gpt-5-6-luna |
Onde GPT-5.6 Luna leva
- Vence em debug (0.92 vs 0.80), feature engineering (0.89 vs 0.80), code review (0.86 vs 0.82), dados (0.90 vs 0.81) — 6 vitórias em tarefas críticas
- CSS responsivo é um divisor de águas: Luna chega a 0.73 enquanto Sonnet 5 quebra (score 0.25), consumindo 12x mais
- Custo 63% inferior ($1.202 vs $3.222) com score geral mais alto (0.8305 vs 0.7649)
Onde Sonnet 5 leva
- Clone de site (score 0.98 vs 0.68) é o destaque absoluto: Sonnet 5 entrega praticamente perfeito
- Física/canvas (0.97 vs 0.92) e jogo 3D (0.73 vs 0.68) oferecem qualidade marginal superior
- Sonnet 5 é especialista em web, mas piora drasticamente em CSS e dados
Qual escolher
Luna é a escolha racional: mais barato, mais consistente, melhor em 6 atividades críticas. Use Luna como seu padrão. Mande Sonnet 5 só para clone de site perfeito quando o valor justifica o custo extra.