comparativos / duelo
Ranking geral: GPT-5.6 Terra #11 (0.7761) · GPT-5.5 #17 (0.6354) — vencedor geral: GPT-5.6 Terra
Placar por teste: Terra 7 × 2 GPT-5.5 (empates: 0) · custo total da bateria: Terra $6.23 vs GPT-5.5 $13.40
| teste | gpt-5-6-terra | gpt-5-5 | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ✅ · $1.65 · 1433s · score 0.73 | ⚠️ · $3.29 · 1055s · score 0.42 | gpt-5-6-terra |
| 002 clone de site | ✅ · $0.91 · 1074s · score 0.77 | ⚠️ · $1.15 · 445s · score 0.61 | gpt-5-6-terra |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.63 · 822s · score 0.73 | ✅ · $0.79 · 317s · score 0.83 | gpt-5-5 |
| 004 jogo 3D | ⚠️ · $2.43 · 1851s · score 0.43 | ✅ · $6.13 · 996s · score 0.63 | gpt-5-5 |
| 101 debug | ✅ · $0.04 · 19s · score 0.94 | ⚠️ · $0.17 · 66s · score 0.46 | gpt-5-6-terra |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.07 · 34s · score 0.90 | ✅ · $0.20 · 70s · score 0.72 | gpt-5-6-terra |
| 104 CSS responsivo | ⚠️ · $0.09 · 44s · score 0.72 | ⚠️ · $0.77 · 218s · score 0.52 | gpt-5-6-terra |
| 105 code review | ✅ · $0.13 · 86s · score 0.90 | ✅ · $0.30 · 125s · score 0.80 | gpt-5-6-terra |
| 108 dados | ✅ · $0.27 · 129s · score 0.88 | ✅ · $0.59 · 213s · score 0.73 | gpt-5-6-terra |
Onde GPT-5.6 Terra leva
- Vence em 7 testes com consistência em tarefas rápidas e médias: debug (0.94 vs 0.46), code review (0.90 vs 0.80), features (0.90 vs 0.72)
- Custo 54% menor ($6.23 vs $13.40) enquanto entrega qualidade superior em 78% dos testes, consolidando vantagem em throughput
Onde GPT-5.5 leva
- Vence em física/canvas (0.83 vs 0.73, 317s vs 822s) — aproveita otimização para cálculos numéricos
- Entrega jogo 3D com sucesso (0.63) onde Terra apenas apresenta defeitos (0.43)
Qual escolher
Terra para 90% dos casos: melhor em custo, velocidade e qualidade média. Considere GPT-5.5 apenas se a carga for dominada por simulações numéricas ou jogos 3D complexos — mas avalie custo: 2.5x mais caro ($13.40 vs $6.23) para vencer em 2 testes.