comparativos / duelo
Ranking geral: GPT-5.6 Terra #11 (0.7761) · GPT-5.6 Sol #16 (0.6398) — vencedor geral: GPT-5.6 Terra
Placar por teste: Terra 9 × 0 Sol (empates: 0) · custo total da bateria: Terra $6.23 vs Sol $14.50
| teste | gpt-5-6-terra | gpt-5-6-sol | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ✅ · $1.65 · 1433s · score 0.73 | ⚠️ · $4.02 · 1302s · score 0.34 | gpt-5-6-terra |
| 002 clone de site | ✅ · $0.91 · 1074s · score 0.77 | ✅ · $3.99 · 1526s · score 0.50 | gpt-5-6-terra |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.63 · 822s · score 0.73 | ✅ · $2.12 · 1041s · score 0.50 | gpt-5-6-terra |
| 004 jogo 3D | ⚠️ · $2.43 · 1851s · score 0.43 | ⚠️ · $3.15 · 2052s · score 0.37 | gpt-5-6-terra |
| 101 debug | ✅ · $0.04 · 19s · score 0.94 | ✅ · $0.08 · 18s · score 0.91 | gpt-5-6-terra |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.07 · 34s · score 0.90 | ✅ · $0.11 · 34s · score 0.88 | gpt-5-6-terra |
| 104 CSS responsivo | ⚠️ · $0.09 · 44s · score 0.72 | ⚠️ · $0.18 · 48s · score 0.70 | gpt-5-6-terra |
| 105 code review | ✅ · $0.13 · 86s · score 0.90 | ✅ · $0.30 · 138s · score 0.79 | gpt-5-6-terra |
| 108 dados | ✅ · $0.27 · 129s · score 0.88 | ✅ · $0.56 · 160s · score 0.77 | gpt-5-6-terra |
Onde GPT-5.6 Terra leva
- Domina em todos os testes (9 vitórias), com scores consistentemente mais altos em atividades complexas (3D: 0.73 vs 0.34, clone de site: 0.77 vs 0.50)
- Executa com custo significativamente menor ($6.23 vs $14.50) e entrega código funcional até em tarefas desafiadoras (jogo 3D com 0.43 de score, enquanto Sol apenas falha)
- Vence em velocidade e precisão em tarefas rápidas (debug em 19s vs 18s com score 0.94 vs 0.91), consolidando superioridade na trilha dia-a-dia
Onde GPT-5.6 Sol leva
- Não venceu em nenhum teste; classificado como "defeitos" em 4 atividades enquanto Terra entregou com sucesso
Qual escolher
Terra é a escolha clara. Entrega em 100% dos testes, custa 57% menos e produz qualidade superior — não há trade-off que justifique Sol para nenhuma das três trilhas.