comparativos / duelo
Ranking geral: Grok 4.5 #2 (0.927) · GPT-5.6 Terra #11 (0.7761) — vencedor geral: Grok 4.5
Placar por teste: Grok 4.5 8 × 1 GPT-5.6 Terra (empates: 0) · custo total da bateria: Grok 4.5 $1.402 vs GPT-5.6 Terra $6.223
| teste | grok-4-5 | gpt-5-6-terra | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ⚠️ · $0.20 · 95s · score 0.73 | ✅ · $1.65 · 1433s · score 0.73 | grok-4-5 |
| 002 clone de site | ✅ · $0.18 · 102s · score 0.98 | ✅ · $0.91 · 1074s · score 0.77 | grok-4-5 |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.20 · 71s · score 0.97 | ✅ · $0.63 · 822s · score 0.73 | grok-4-5 |
| 004 jogo 3D | ✅ · $0.20 · 91s · score 0.99 | ⚠️ · $2.43 · 1851s · score 0.43 | grok-4-5 |
| 101 debug | ✅ · $0.10 · 12s · score 0.91 | ✅ · $0.04 · 19s · score 0.94 | gpt-5-6-terra |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.09 · 17s · score 0.94 | ✅ · $0.07 · 34s · score 0.90 | grok-4-5 |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.10 · 24s · score 0.98 | ⚠️ · $0.09 · 44s · score 0.72 | grok-4-5 |
| 105 code review | ✅ · $0.11 · 60s · score 0.93 | ✅ · $0.13 · 86s · score 0.90 | grok-4-5 |
| 108 dados | ✅ · $0.24 · 46s · score 0.93 | ✅ · $0.27 · 129s · score 0.88 | grok-4-5 |
Onde Grok 4.5 leva
- Tarefas criativas (3D, clone de site, física/canvas, jogos): entrega funcionais com scores 0.97–0.99, custo 5–10x menor e velocidade 10–20x superior
- Tarefas de engenharia (feature, CSS, code review): score consistentemente acima de 0.93 com tempo de resposta 2–3s
- Economia geral: bateria completa por $1.40 contra $6.22 do rival, mesmo com desempenho igual ou superior
Onde GPT-5.6 Terra leva
- Debug (teste 101): score 0.94 vs 0.91, embora Grok seja mais rápido (12s vs 19s)
- Tarefas visuais com defeitos: em 3D interativo, entrega algo (0.73 score) onde Grok tem "defeitos", mas ambos ficam abaixo do ideal
Qual escolher
Grok 4.5 é a escolha padrão: custeia metade do preço, roda 5–10x mais rápido e entrega qualidade igual ou melhor em 89% dos testes. Considere GPT-5.6 Terra só se debug for crítico e a diferença de 3 pontos percentuais justificar 4x o custo.