comparativos / duelo
Ranking geral: Grok Composer 2.5 Fast #1 (0.9364) · GLM 5.2 #10 (0.7855) — vencedor geral: Grok Composer 2.5 Fast
Placar por teste: Grok Composer 2.5 Fast 9 × 0 GLM 5.2 (empates: 0) · custo total da bateria: Grok Composer 2.5 Fast $0.28 vs GLM 5.2 $1.21
| teste | grok-composer-2-5-fast | glm-5-2 | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ⚠️ · $0.04 · 38s · score 0.75 | ⚠️ · $0.11 · 187s · score 0.73 | grok-composer-2-5-fast |
| 002 clone de site | ✅ · $0.05 · 47s · score 1.00 | ⚠️ · $0.10 · 197s · score 0.72 | grok-composer-2-5-fast |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.02 · 21s · score 1.00 | ✅ · $0.14 · 309s · score 0.91 | grok-composer-2-5-fast |
| 004 jogo 3D | ⚠️ · $0.04 · 34s · score 0.75 | ⚠️ · $0.19 · 357s · score 0.70 | grok-composer-2-5-fast |
| 101 debug | ✅ · $0.01 · 6s · score 1.00 | ✅ · $0.04 · 35s · score 0.90 | grok-composer-2-5-fast |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.02 · 17s · score 0.98 | ✅ · $0.09 · 91s · score 0.72 | grok-composer-2-5-fast |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.02 · 34s · score 0.99 | ✅ · $0.08 · 166s · score 0.93 | grok-composer-2-5-fast |
| 105 code review | ✅ · $0.02 · 30s · score 0.98 | ✅ · $0.09 · 194s · score 0.82 | grok-composer-2-5-fast |
| 108 dados | ✅ · $0.07 · 38s · score 0.99 | ✅ · $0.37 · 505s · score 0.65 | grok-composer-2-5-fast |
Onde Grok Composer 2.5 Fast leva
- Velocidade avassaladora: Grok é 4–13x mais rápido em todos os testes (6s vs 35s em debug, 38s vs 505s em dados)
- Qualidade consistente: 7 "entregou" + 2 "defeitos" contra 0 "entregou" do GLM em testes complexos
- Custo 4x menor: $0.28 total vs $1.21 do GLM, especialmente em dados e canvas onde GLM gasta $0.37 vs $0.07 do Grok
Onde GLM 5.2 leva
- Não há vitórias; GLM não venceu em nenhum teste — mesmo em tarefas onde ambos entregaram (101, 103, 104, 105, 108), Grok mantém score superior
Qual escolher
Grok é a escolha óbvia: domina em velocidade, qualidade e custo. Use Grok Composer 2.5 Fast para qualquer tarefa de desenvolvimento; GLM 5.2 não justifica o custo 4x maior nem a latência 10x pior.