comparativos / duelo
Ranking geral: Grok Composer 2.5 Fast #1 (0.9364) · GPT-5.6 Terra #11 (0.7761) — vencedor geral: Grok Composer 2.5 Fast
Placar por teste: Grok Composer 2.5 Fast 9 × 0 GPT-5.6 Terra (empates: 0) · custo total da bateria: Grok Composer 2.5 Fast $0.28 vs GPT-5.6 Terra $6.22
| teste | grok-composer-2-5-fast | gpt-5-6-terra | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ⚠️ · $0.04 · 38s · score 0.75 | ✅ · $1.65 · 1433s · score 0.73 | grok-composer-2-5-fast |
| 002 clone de site | ✅ · $0.05 · 47s · score 1.00 | ✅ · $0.91 · 1074s · score 0.77 | grok-composer-2-5-fast |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.02 · 21s · score 1.00 | ✅ · $0.63 · 822s · score 0.73 | grok-composer-2-5-fast |
| 004 jogo 3D | ⚠️ · $0.04 · 34s · score 0.75 | ⚠️ · $2.43 · 1851s · score 0.43 | grok-composer-2-5-fast |
| 101 debug | ✅ · $0.01 · 6s · score 1.00 | ✅ · $0.04 · 19s · score 0.94 | grok-composer-2-5-fast |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.02 · 17s · score 0.98 | ✅ · $0.07 · 34s · score 0.90 | grok-composer-2-5-fast |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.02 · 34s · score 0.99 | ⚠️ · $0.09 · 44s · score 0.72 | grok-composer-2-5-fast |
| 105 code review | ✅ · $0.02 · 30s · score 0.98 | ✅ · $0.13 · 86s · score 0.90 | grok-composer-2-5-fast |
| 108 dados | ✅ · $0.07 · 38s · score 0.99 | ✅ · $0.27 · 129s · score 0.88 | grok-composer-2-5-fast |
Onde Grok Composer 2.5 Fast leva
- Diferença de custo monumental: $0.28 vs $6.22 (22x mais caro no Terra) — especialmente brutal em 3D (001: $1.65 vs $0.04) e jogo 3D (004: $2.43 vs $0.04)
- Velocidade extrema: 38–50x mais rápido (38s vs 1433s em 3D interativo, 34s vs 1851s em jogo)
- Qualidade superior: 7 "entregou", Terra só 4 "entregou"; Terra até recebeu "defeitos" em CSS responsivo
Onde GPT-5.6 Terra leva
- Nenhuma vitória em qualidade — mesmo em tarefas entregues, Grok mantém scores mais altos em 7 dos 9 testes
Qual escolher
Não há debate: Grok Composer 2.5 Fast é obrigatório. Terra é 22x mais caro, 50x mais lento, e não oferece ganho de qualidade que justifique. Use Terra só se absolutamente precisar de features específicas que Grok não tem (improvável).