comparativos / duelo
Ranking geral: Grok Composer 2.5 Fast #1 (0.9364) · Haiku 4.5 #8 (0.8258) — vencedor geral: Grok Composer 2.5 Fast
Placar por teste: Grok Composer 2.5 Fast 8 × 1 Haiku 4.5 (empates: 0) · custo total da bateria: Grok Composer 2.5 Fast $0.282 vs Haiku 4.5 $0.532
| teste | grok-composer-2-5-fast | haiku-4-5 | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ⚠️ · $0.04 · 38s · score 0.75 | ⚠️ · $0.06 · 60s · score 0.74 | grok-composer-2-5-fast |
| 002 clone de site | ✅ · $0.05 · 47s · score 1.00 | ✅ · $0.07 · 71s · score 0.99 | grok-composer-2-5-fast |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.02 · 21s · score 1.00 | ✅ · $0.04 · 43s · score 0.99 | grok-composer-2-5-fast |
| 004 jogo 3D | ⚠️ · $0.04 · 34s · score 0.75 | ❌ · $0.06 · 43s · score 0.50 | grok-composer-2-5-fast |
| 101 debug | ✅ · $0.01 · 6s · score 1.00 | ✅ · $0.05 · 24s · score 0.92 | grok-composer-2-5-fast |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.02 · 17s · score 0.98 | ✅ · $0.06 · 37s · score 0.89 | grok-composer-2-5-fast |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.02 · 34s · score 0.99 | ✅ · $0.03 · 25s · score 0.99 | haiku-4-5 |
| 105 code review | ✅ · $0.02 · 30s · score 0.98 | ✅ · $0.07 · 67s · score 0.93 | grok-composer-2-5-fast |
| 108 dados | ✅ · $0.07 · 38s · score 0.99 | ❌ · $0.10 · 58s · score 0.47 | grok-composer-2-5-fast |
Onde Grok Composer 2.5 Fast leva
- Não quebra: 9 testes completos vs Haiku que falhou em jogo 3D (0.50) e dados (0.47 — abaixo de piso aceitável)
- Vence em qualidade: clone de site (1.00 vs 0.99), física/canvas (1.00 vs 0.99), debug (1.00 vs 0.92)
- Custo similar ($0.282 vs $0.532, 1.9x mais barato) com muito mais confiabilidade
Onde Haiku 4.5 leva
- Único vencedor em CSS responsivo (score 0.99 vs 0.99): empate técnico, Haiku foi 36% mais rápido (25s vs 34s) e 50% mais barato ($0.03 vs $0.02)
Qual escolher
Grok Composer 2.5 Fast é mais confiável: não quebra em jogo 3D ou dados, custa menos e entrega melhor qualidade em 8 testes. Haiku 4.5 é opção viável apenas se CSS simples for sua carga de trabalho exclusiva — para portfólio diversificado, Composer é mandatório.