comparativos / duelo
Ranking geral: Opus 4.8 #9 (0.7922) · Fable 5 #13 (0.754) — vencedor geral: Opus 4.8
Placar por teste: Opus 4.8 6 × 3 Fable 5 (empates: 0) · custo total da bateria: Opus 4.8 $3.86 vs Fable 5 $7.434
| teste | opus-4-8 | fable-5 | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ⚠️ · $0.48 · 140s · score 0.71 | ⚠️ · $0.78 · 107s · score 0.69 | opus-4-8 |
| 002 clone de site | ✅ · $0.67 · 182s · score 0.93 | ✅ · $0.94 · 151s · score 0.92 | opus-4-8 |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.29 · 87s · score 0.95 | ✅ · $0.59 · 88s · score 0.92 | opus-4-8 |
| 004 jogo 3D | ⚠️ · $0.59 · 186s · score 0.71 | ✅ · $2.11 · 361s · score 0.87 | fable-5 |
| 101 debug | ✅ · $0.30 · 41s · score 0.67 | ✅ · $0.31 · 33s · score 0.68 | fable-5 |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.20 · 50s · score 0.78 | ✅ · $0.49 · 76s · score 0.55 | opus-4-8 |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.25 · 75s · score 0.93 | ✅ · $0.70 · 135s · score 0.82 | opus-4-8 |
| 105 code review | ✅ · $0.34 · 130s · score 0.78 | ✅ · $0.69 · 133s · score 0.64 | opus-4-8 |
| 108 dados | ✅ · $0.75 · 216s · score 0.68 | ✅ · $0.83 · 132s · score 0.69 | fable-5 |
Onde Opus 4.8 leva
- 6 de 9 testes: vitória em clone, canvas, feature, CSS e code review — 67% de sucesso
- Qualidade em design: scores 0.93–0.95 em clone/canvas onde Fable fica com 0.82–0.92
- Custo eficiente: $3.86 vs $7.434 — Opus é praticamente 2× mais barato
Onde Fable 5 leva
- Jogo 3D, debug e dados: 3 testes onde Fable entrega melhor (score 0.68–0.87) ou comparable
- Velocidade em jogo: consegue renderização 3D (score 0.87) onde Opus falha (0.71)
- Sem compensação: o custo duplo não justifica 3 vitórias
Qual escolher
Opus 4.8 é a escolha prática: 6 de 9, 2× mais barato ($3.86 vs $7.434) e melhor em design. Fable 5 só para 3D/jogo: considere só se renderização 3D complexa for crítica e orçamento permitir gastar 2× mais. Diferença de ranking (0.7922 vs 0.754) é relevante — Opus é mais balanced.