comparativos / duelo
Ranking geral: Opus 4.8 #9 (0.7922) · GPT-5.4 #14 (0.7508) — vencedor geral: Opus 4.8
Placar por teste: Opus 4.8 4 × 5 GPT-5.4 (empates: 0) · custo total da bateria: Opus 4.8 $3.86 vs GPT-5.4 $3.643
| teste | opus-4-8 | gpt-5-4 | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ⚠️ · $0.48 · 140s · score 0.71 | ✅ · $0.98 · 645s · score 0.86 | gpt-5-4 |
| 002 clone de site | ✅ · $0.67 · 182s · score 0.93 | ⚠️ · $0.32 · 260s · score 0.69 | opus-4-8 |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.29 · 87s · score 0.95 | ✅ · $0.30 · 200s · score 0.92 | opus-4-8 |
| 004 jogo 3D | ⚠️ · $0.59 · 186s · score 0.71 | ✅ · $0.77 · 535s · score 0.91 | gpt-5-4 |
| 101 debug | ✅ · $0.30 · 41s · score 0.67 | ⚠️ · $0.11 · 68s · score 0.51 | opus-4-8 |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.20 · 50s · score 0.78 | ✅ · $0.10 · 62s · score 0.80 | gpt-5-4 |
| 104 CSS responsivo | ✅ · $0.25 · 75s · score 0.93 | ⚠️ · $0.43 · 250s · score 0.57 | opus-4-8 |
| 105 code review | ✅ · $0.34 · 130s · score 0.78 | ✅ · $0.13 · 215s · score 0.78 | gpt-5-4 |
| 108 dados | ✅ · $0.75 · 216s · score 0.68 | ✅ · $0.51 · 311s · score 0.71 | gpt-5-4 |
Onde Opus 4.8 leva
- Clone de site (score 0.93 vs 0.69): entrega consistente contra falha do GPT-5.4
- Física/Canvas (score 0.95): melhor score absoluto em lógica visual complexa
- CSS responsivo (score 0.93 vs 0.57): navegação de estilo onde GPT-5.4 falha
- Debug (score 0.67 vs 0.51): raciocínio diagnosticador superior mesmo com custo lower
Onde GPT-5.4 leva
- 3D interativo (score 0.86 vs defeito 0.71): entrega plena quando Opus tem defeito
- Jogo 3D (score 0.91 vs defeito 0.71): expertise em lógica gamedev
- Feature em código existente (score 0.80): refinamento marginal de custo 50% menor ($0.10 vs $0.20)
- Code review + Dados (scores 0.78–0.71): equilíbrio de velocidade e confiabilidade
Qual escolher
Opus 4.8 se precisa de confiabilidade em tarefas visuais/estruturais (clone, CSS, canvas) — paga um pouco mais mas entrega. GPT-5.4 para lógica complexa (3D, gamedev) e tarefas de análise rápida (dados, code review) onde velocidade e custo compensam o risco ocasional.