comparativos / duelo
Ranking geral: Sonnet 4.6 #6 (0.8312) · GPT-5.6 Terra #11 (0.7761) — vencedor geral: Sonnet 4.6
Placar por teste: Sonnet 4.6 4 × 5 GPT-5.6 Terra (empates: 0) · custo total da bateria: Sonnet 4.6 $3.485 vs GPT-5.6 Terra $6.223
| teste | sonnet-4-6 | gpt-5-6-terra | vencedor |
|---|---|---|---|
| 001 3D interativo | ✅ · $0.69 · 551s · score 0.89 | ✅ · $1.65 · 1433s · score 0.73 | sonnet-4-6 |
| 002 clone de site | ✅ · $0.92 · 528s · score 0.86 | ✅ · $0.91 · 1074s · score 0.77 | sonnet-4-6 |
| 003 física/canvas | ✅ · $0.13 · 62s · score 0.98 | ✅ · $0.63 · 822s · score 0.73 | sonnet-4-6 |
| 004 jogo 3D | ⚠️ · $0.82 · 491s · score 0.66 | ⚠️ · $2.43 · 1851s · score 0.43 | sonnet-4-6 |
| 101 debug | ✅ · $0.12 · 33s · score 0.84 | ✅ · $0.04 · 19s · score 0.94 | gpt-5-6-terra |
| 103 feature em código existente | ✅ · $0.11 · 42s · score 0.85 | ✅ · $0.07 · 34s · score 0.90 | gpt-5-6-terra |
| 104 CSS responsivo | ⚠️ · $0.10 · 41s · score 0.72 | ⚠️ · $0.09 · 44s · score 0.72 | gpt-5-6-terra |
| 105 code review | ✅ · $0.18 · 120s · score 0.85 | ✅ · $0.13 · 86s · score 0.90 | gpt-5-6-terra |
| 108 dados | ✅ · $0.42 · 123s · score 0.83 | ✅ · $0.27 · 129s · score 0.88 | gpt-5-6-terra |
Onde Sonnet 4.6 leva
- Testes 001-004: Criatividade e renderização — 3D (0.89 vs 0.73), clone (0.86 vs 0.77), física (0.98 vs 0.73), jogo (0.66 vs 0.43); Sonnet muito mais robusto
- Velocidade geral: Sonnet 2–3× mais rápido em testes criativos; Terra leva 822–1851s em alguns testes
Onde GPT-5.6 Terra leva
- Testes 101-105, 108: Velocidade cirúrgica e qualidade — debug em 19s (0.94), feature em 34s (0.90), code review em 86s (0.90), dados em 129s (0.88)
- Custo por teste: Terra $0.04–$0.27; Sonnet $0.10–$0.69 nestes testes
Qual escolher
Sonnet 4.6 para criatividade/renderização (domina 001–004). GPT-5.6 Terra para programação rápida e precisa (testes 101–108, 5 vitórias). Terra é 1.78× mais caro ($6.223 vs $3.485) mas oferece velocidade superior em código. Use Sonnet se renderização for essencial; Terra se velocidade extrema importar.